Leírás
Átlagos tápérték 100g termékben

| Energia | 1639 kJ/ 387 kcal |
| Zsír | 3,8g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,1 g |
| Szénhidrát | 78 g |
| amelyből cukor | 28 g |
| Élelmi rost | 6 g |
| Protein | 7,4 g |
| Só | 0,56 g |
429,00 Ft
A reggeliző gabonapelyhek a legjobb választást jelentik a modern, időhiányban lévő fogyasztók számára. A gabonapehely nem csupán reggeli étel. Csokoládés rizs, 10 féle vitaminnal.
Átlagos tápérték 100g termékben

| Energia | 1639 kJ/ 387 kcal |
| Zsír | 3,8g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,1 g |
| Szénhidrát | 78 g |
| amelyből cukor | 28 g |
| Élelmi rost | 6 g |
| Protein | 7,4 g |
| Só | 0,56 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.