Leírás
Átlagos tápérték 100g termékben

| Energia | 1634 kJ/ 385 kcal |
| Zsír | 2,4g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
| Szénhidrát | 83 g |
| amelyből cukor | 27 g |
| Élelmi rost | 3,2 g |
| Protein | 6,7 g |
| Só | 0,68 g |
429,00 Ft
A reggeliző gabonapelyhek a legjobb választást jelentik a modern, időhiányban lévő fogyasztók számára. A gabonapehely nem csupán reggeli étel. Epres rizs, 10 féle vitaminnal.

| Energia | 1634 kJ/ 385 kcal |
| Zsír | 2,4g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,3 g |
| Szénhidrát | 83 g |
| amelyből cukor | 27 g |
| Élelmi rost | 3,2 g |
| Protein | 6,7 g |
| Só | 0,68 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.